Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
7. marca 2020
Hlavná stránka
Obchodovanie 6. mar 2020
Názov CPKurzZmena [%] 
OTP Banka Slovensko 1,26 EUR0,00
Všeobecná úver.banka148,00 EUR0,00
Tatry Mount. Resorts37,00 EUR-0,54
Denný sumár 6. mar 2020
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 473 286,52 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 260
Počet obchodov 15
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 1
SAX index 353,60 -0,12%
SAX Index 353,60 -0,12% 6. mar 2020
6. 3. 2020 
353,6 5. 3. 2020 
354,03 4. 3. 2020 
352,91 3. 3. 2020 
352,91 2. 3. 2020 
357,09 28. 2. 2020 
357,52 27. 2. 2020 
357,98 26. 2. 2020 
354,29 25. 2. 2020 
354,29 24. 2. 2020 
354,29 21. 2. 2020 
354,29 20. 2. 2020 
356,13 19. 2. 2020 
356,13 18. 2. 2020 
356,13 17. 2. 2020 
356,32 14. 2. 2020 
354,48 13. 2. 2020 
353,64 12. 2. 2020 
355,48 11. 2. 2020 
351,84 10. 2. 2020 
350,53 7. 2. 2020 
353,97 6. 2. 2020 
355,12 5. 2. 2020 
348,96 4. 2. 2020 
347,3 3. 2. 2020 
347,3 31. 1. 2020 
353,95 30. 1. 2020 
353,95 29. 1. 2020 
347,71 28. 1. 2020 
351,22 27. 1. 2020 
349,06 24. 1. 2020 
352,96 23. 1. 2020 
349,89 22. 1. 2020 
355,52 21. 1. 2020 
348,46 20. 1. 2020 
348,46 17. 1. 2020 
346,21 16. 1. 2020 
344,54 15. 1. 2020 
344,54 14. 1. 2020 
344,04 13. 1. 2020 
347,07 10. 1. 2020 
347,07 9. 1. 2020 
346,24 8. 1. 2020 
346,24 7. 1. 2020 
345,78 3. 1. 2020 
350,31 2. 1. 2020 
350,31 30. 12. 2019 
351,14 27. 12. 2019 
351,14 23. 12. 2019 
351,14 20. 12. 2019 
351,14 19. 12. 2019 
345,92 18. 12. 2019 
345,5 17. 12. 2019 
343,06 16. 12. 2019 
343,06 13. 12. 2019 
345,92 12. 12. 2019 
345,92 11. 12. 2019 
345,92 10. 12. 2019 
344,99
Oznamy
6. mar 2020 JTS Prijatie cenného papiera a začiato...
5. mar 2020 SRA Informácie o emitentoch - Best Hot...
4. mar 2020 JEN Zmeny náležitostí cenného papiera ...
2. mar 2020 TMR Informácie o emitentoch - Tatry mo...
2. mar 2020 VUB Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
2. mar 2020 SPO Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
28. feb 2020 BSL Informácie o emitentoch - Biotika ...
28. feb 2020 JEN Zmeny náležitostí cenného papiera ...
27. feb 2020 OTP Informácie o emitentoch - OTP Bank...
26. feb 2020 JEN Zmeny náležitostí cenného papiera ...
26. feb 2020 VUB Informácie o emitentoch - Všeobecn...
5. feb 2020 !!! Nový termín platnosti novej báz...
3. feb 2020 !!! Posunutie platnosti novej bázy ...
12. sep 2019 !!! CEEplus - Index búrz regiónu Tr...
1. apr 2019   Pásma likvidity pre akcie
26. apr 2018 !!! Mimoriadna revízia SDXGroup Ind...
22. feb 2018 !!! Koniec výpočtu výnosovej krivky...
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA