| Názov CP | Kurz | Zmena [%] | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,65 EUR | 0,11 |  |
| Best Hotel Propert. | 11,72 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| SES Tlmače | 3,55 EUR | 1,43 |  |
| Slovnaft | 35,00 EUR | 0,00 | |
| PRO POPULO PP | 8,00 EUR | 0,00 | |
| PRO POPULO PP | 8,00 EUR | 0,00 | |
| PRO POPULO PP | 8,00 EUR | 0,00 | |
| PRO POPULO PP | 8,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 32,05 EUR | -0,68 |  |
| Biotika | 23,50 EUR | -6,00 |  |
| Chemolak | 6,55 EUR | -0,76 |  |
| Majetkový Holding | 32,27 EUR | -7,80 |  |
| Tatry mount.resor.6 | 43,60 EUR | -0,07 |  |
| Tatry mount.resor.6 | 43,63 EUR | -0,39 |  |
| Biotika | 25,00 EUR | 9,89 |  |
| Best Hotel Propert. | 11,72 EUR | 0,60 |  |
| Protetika | 96,00 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 35,00 EUR | 0,00 | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,80 EUR | 0,23 |  |
| Tatry mount.resor.6 | 43,70 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,00 EUR | 0,00 | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,70 EUR | 0,07 |  |
| Majetkový Holding | 35,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 35,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 35,00 EUR | 8,46 |  |
| Majetkový Holding 2 | 35,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding 2 | 35,00 EUR | 2,94 |  |
| Majetkový Holding 2 | 34,00 EUR | 1,49 |  |
| Majetkový Holding 2 | 33,50 EUR | 1,52 |  |
| Majetkový Holding 2 | 33,00 EUR | 6,21 |  |
| Chemolak | 6,60 EUR | -5,71 |  |
| Biotika | 22,75 EUR | -5,21 |  |
| SES Tlmače | 3,50 EUR | 0,00 | |
| Prvá strategická | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 24,00 EUR | 2,13 |  |
| Púchovský mäs.priem. | 27,01 EUR | 0,00 | |
| GEOCOMPLEX | 21,00 EUR | 0,00 | |
| Pek. Petržalka likv. | 2,50 EUR | 0,00 | |
| Pek. Petržalka likv. | 2,50 EUR | 0,00 | |
| Pek. Petržalka likv. | 2,50 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,00 EUR | 0,00 | |
| Prvá strategická | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Prvá strategická | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,50 EUR | -2,08 |  |
| Majetkový Holding | 32,27 EUR | 0,78 |  |
| Prvá strategická | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,00 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 64,00 EUR | -1,54 |  |
| Ekostav Michalovce | 11,22 EUR | 0,00 | |
| Púchovský mäs.priem. | 27,01 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 35,00 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 35,00 EUR | -0,03 |  |
|
|
Kurzotvorné obchody
|
Priame obchody
|
|
Celkový objem obchodov [EUR]
|
282 188,37
|
46 562 024,03
|
|
Počet zobchodovaných kusov CP
|
11 947
|
33 153 033
|
|
Počet obchodov
|
63
|
16
|
|
|
|
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom
|
4
|
|
|
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom
|
5
|
|
|
SAX index
|
195,95
-0,33%
|
|
|