| Reálna TK v Sk | Reálna TK/HDP v % | Celková TK/HDP v % | HDP v bežných cenách | |
| 1995 | 63 326 756 047 | 10,89 | 27,21 | 581 736 000 000 |
| 1996 | 73 626 717 802 | 11,36 | 28,4 | 648 084 000 000 |
| 1997 | 75 072 361 511 | 10,45 | 25,61 | 718 615 000 000 |
| 1998 | 47 803 027 530 | 6,06 | 19,28 | 788 224 000 000 |
| 1999 | 46 919 389 987 | 5,54 | 17,81 | 846 514 000 000 |
| 2000 | 57 054 616 583 | 6,08 | 16,5 | 938 755 000 000 |
| 2001 | 74 782 702 651 | 7,34 | 16,44 | 1 019 351 000 000 |
| 2002 | 75 291 490 621 | 6,79 | 9,46 | 1 109 170 000 000 |
| 2003 | 89 726 975 395 | 7,33 | 8,98 | 1 223 328 000 000 |
| 2004 | 125 573 732 924 | 9,22 | 10,29 | 1 362 042 000 000 |
| 2005 | 140 861 686 218 | 9,48 | 10,21 | 1 485 671 000 000 |
| 2006 | 145 685 201 898 | 8,78 | 9,22 | 1 659 398 000 000 |
| 2007 | 153 061 388 047 | 8,26 | 8,6 | 1 852 781 000 000 |
| 2008 | 110 074 352 951 | 5,43 | 5,76 | 2 028 415 000 000 |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK