| Rok | Spolu | Kótované | Nekótované |
| 1993 | 512 | 11 | 501 |
| 1994 | 523 | 19 | 504 |
| 1995 | 850 | 21 | 829 |
| 1996 | 970 | 21 | 949 |
| 1997 | 918 | 14 | 904 |
| 1998 | 833 | 14 | 819 |
| 1999 | 830 | 11 | 819 |
| 2000 | 866 | 10 | 856 |
| 2001 | 888 | 12 | 876 |
| 2002 | 510 | 15 | 495 |
| 2003 | 452 | 14 | 438 |
| 2004 | 389 | 14 | 375 |
| 2005 | 306 | 13 | 293 |
| 2006 | 256 | 10 | 246 |
| 2007 | 182 | 10 | 172 |
| 2008 | 191 | 9 | 182 |
| Rok | Spolu | Kótované | Nekótované |
| 1993 | 5 | 5 | 0 |
| 1994 | 18 | 13 | 5 |
| 1995 | 55 | 25 | 30 |
| 1996 | 91 | 28 | 63 |
| 1997 | 130 | 43 | 87 |
| 1998 | 148 | 61 | 87 |
| 1999 | 137 | 60 | 77 |
| 2000 | 108 | 48 | 60 |
| 2001 | 89 | 52 | 37 |
| 2002 | 79 | 64 | 15 |
| 2003 | 70 | 58 | 12 |
| 2004 | 65 | 60 | 5 |
| 2005 | 75 | 68 | 7 |
| 2006 | 102 | 95 | 7 |
| 2007 | 122 | 116 | 6 |
| 2008 | 136 | 128 | 8 |
| Rok | Spolu | Kótované | Nekótované |
| 1993 | 517 | 16 | 501 |
| 1994 | 541 | 32 | 509 |
| 1995 | 905 | 46 | 859 |
| 1996 | 1 061 | 49 | 1 012 |
| 1997 | 1 048 | 57 | 991 |
| 1998 | 981 | 75 | 906 |
| 1999 | 967 | 71 | 896 |
| 2000 | 974 | 58 | 916 |
| 2001 | 977 | 64 | 913 |
| 2002 | 589 | 79 | 510 |
| 2003 | 522 | 72 | 450 |
| 2004 | 454 | 74 | 380 |
| 2005 | 381 | 81 | 300 |
| 2006 | 358 | 105 | 253 |
| 2007 | 304 | 126 | 178 |
| 2008 | 327 | 137 | 190 |
Kótované cenné papiere do konca júla 1997 zahŕňajú senior + junior market.
Nekótované cenné papiere od augusta 1997 zahŕňajú trh registrovaných cenných papierov a regulovaný vožný trh.