Akcie a podielové listy 

RokSpoluKótovanéNekótované
199351211501
199452319504
199585021829
199697021949
199791814904
199883314819
199983011819
200086610856
200188812876
2002510 15495
200345214438
2004389 14375
2005306 13293
2006256 10246
2007182 10172
2008191 9182

 

Dlhopisy

Rok Spolu Kótované Nekótované
1993 5 5 0
1994 18 13 5
1995 55 25 30
1996 91 28 63
1997 130 43 87
1998 148 61 87
1999 137 60 77
2000 108 48 60
2001 89 52 37
2002 79 64 15
2003 70 58 12
2004 65 60 5
2005 75 68 7
2006 102 95 7
2007 122 116 6
2008 136 128 8

Spolu

Rok Spolu Kótované Nekótované
1993 517 16 501
1994 541 32 509
1995 905 46 859
1996 1 061 49 1 012
1997 1 048 57 991
1998 981 75 906
1999 967 71 896
2000 974 58 916
2001 977 64 913
2002 589 79 510
2003 522 72 450
2004 454 74 380
2005 381 81 300
2006 358 105 253
2007 304 126 178
2008 327 137 190

 

 

Kótované cenné papiere do konca júla 1997 zahŕňajú senior + junior market.

Nekótované cenné papiere od augusta 1997 zahŕňajú trh registrovaných cenných papierov a regulovaný vožný trh.