| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 166 320 759 | 115 863 | 1 382 |
| 1994 | 6 283 500 150 | 8 591 864 | 12 967 |
| 1995 | 40 068 735 409 | 45 158 670 | 29 534 |
| 1996 | 114 116 363 374 | 131 235 383 | 180 910 |
| 1997 | 164 063 859 988 | 140 220 395 | 157 797 |
| 1998 | 299 080 910 851 | 84 607 390 | 59 870 |
| 1999 | 188 441 291 134 | 53 429 940 | 20 659 |
| 2000 | 255 509 580 544 | 58 424 956 | 18 748 |
| 2001 | 393 480 983 199 | 70 512 567 | 20 169 |
| 2002 | 643 227 618 977 | 79 496 930 | 16 264 |
| 2003 | 1 096 728 696 449 | 39 278 975 | 62 890 |
| 2004 | 432 252 198 814 | 22 377 500 | 17 644 |
| 2005 | 1 001 876 428 022 | 19 946 785 | 10814 |
| 2006 | 992 055 813 752 | 11 615 504 | 24 522 |
| 2007 | 352 887 494 355 | 4 583 738 | 7 887 |
| 2008 | 742 445 978 864 | 5 801 749 | 4 425 |
| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 37 883 092 | 36 603 | 1 361 |
| 1994 | 829 443 941 | 604 513 | 11 187 |
| 1995 | 470 799 213 | 839 307 | 10 182 |
| 1996 | 15 824 168 711 | 12 810 809 | 33 857 |
| 1997 | 5 922 935 507 | 5 709 482 | 14 985 |
| 1998 | 22 613 220 797 | 4 828 064 | 4 344 |
| 1999 | 27 706 706 698 | 4 493 673 | 2 110 |
| 2000 | 27 982 962 841 | 2 129 318 | 6 451 |
| 2001 | 25 665 392 770 | 8 770 703 | 11 628 |
| 2002 | 54 543 830 724 | 2 009 285 | 6 868 |
| 2003 | 120 881 305 868 | 6 321 633 | 52 896 |
| 2004 | 22 564 259 978 | 6 853 556 | 8 439 |
| 2005 | 8 220 211 808 | 576 332 | 6 574 |
| 2006 | 6 902 138 574 | 3 052 025 | 20 947 |
| 2007 | 3 880 237 422 | 412 669 | 5 212 |
| 2008 | 11 180 272 507 | 241 756 | 2 009 |
| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 128 437 667 | 79 260 | 21 |
| 1994 | 5 454 056 209 | 7 987 351 | 1 780 |
| 1995 | 39 597 936 196 | 44 319 363 | 18 573 |
| 1996 | 98 292 194 663 | 118 424 574 | 147 053 |
| 1997 | 158 140 924 481 | 134 510 913 | 142 812 |
| 1998 | 276 467 690 054 | 79 779 326 | 55 526 |
| 1999 | 160 734 584 436 | 48 936 267 | 18 549 |
| 2000 | 227 526 617 703 | 56 295 638 | 12 297 |
| 2001 | 367 815 590 429 | 61 741 864 | 8 541 |
| 2002 | 588 683 788 253 | 77 487 645 | 9 396 |
| 2003 | 975 847 390 581 | 32 957 342 | 9 994 |
| 2004 | 409 687 938 836 | 15 523 944 | 9 205 |
| 2005 | 993 656 216 214 | 19 370 453 | 4 240 |
| 2006 | 985 153 675 178 | 8 563 479 | 3 575 |
| 2007 | 349 007 256 933 | 4 171 069 | 2 675 |
| 2008 | 731 265 706 357 | 5 559 993 | 2 416 |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK