Objem obchodov spolu

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
1993166 320 759115 8631 382
19946 283 500 1508 591 86412 967
199540 068 735 40945 158 67029 534
1996114 116 363 374131 235 383180 910
1997164 063 859 988140 220 395157 797
1998299 080 910 85184 607 39059 870
1999188 441 291 13453 429 94020 659
2000255 509 580 54458 424 95618 748
2001393 480 983 19970 512 56720 169
2002643 227 618 97779 496 93016 264
20031 096 728 696 449 39 278 97562 890
2004432 252 198 814 22 377 50017 644
20051 001 876 428 022 19 946 78510814
2006992 055 813 752 11 615 50424 522
2007352 887 494 355 4 583 7387 887
2008742 445 978 864 5 801 7494 425

Objem kuzotvorných obchodov 

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199337 883 09236 6031 361
1994829 443 941604 51311 187
1995470 799 213839 30710 182
199615 824 168 71112 810 80933 857
19975 922 935 5075 709 48214 985
199822 613 220 7974 828 0644 344
199927 706 706 6984 493 6732 110
200027 982 962 8412 129 3186 451
200125 665 392 7708 770 70311 628
200254 543 830 7242 009 2856 868
2003120 881 305 8686 321 63352 896
200422 564 259 9786 853 5568 439
20058 220 211 808576 3326 574
20066 902 138 5743 052 02520 947
20073 880 237 422412 6695 212
200811 180 272 507241 7562 009

Objem priamych obchodov

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
1993128 437 66779 26021
19945 454 056 2097 987 3511 780
199539 597 936 19644 319 36318 573
199698 292 194 663118 424 574147 053
1997158 140 924 481134 510 913142 812
1998276 467 690 05479 779 32655 526
1999160 734 584 43648 936 26718 549
2000227 526 617 70356 295 63812 297
2001367 815 590 42961 741 8648 541
2002588 683 788 25377 487 6459 396
2003975 847 390 58132 957 3429 994
2004409 687 938 83615 523 9449 205
2005993 656 216 21419 370 4534 240
2006985 153 675 1788 563 4793 575
2007349 007 256 9334 171 0692 675
2008731 265 706 3575 559 9932 416

 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK