Celkový objem obchodov s dlhopismi

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199376 964 0008 934384
1994855 484 002145 979916
199515 338 295 7551 535 221694
199630 986 319 2072 632 5641 141
199781 392 296 9913 659 0821 750
1998261 813 448 79010 187 8422 837
1999168 207 712 0794 337 6151 912
2000205 445 280 8721 634 0023 088
2001347 715 042 3921 007 2421 749
2002608 316 374 4581 566 4002 390
20031 072 364 051 3923 811 7513 167
2004410 861 800 2302 323 7932 636
2005999 745 668 5995 707 7162 911
2006989 455 332 4825 134 4562 477
2007352 164 956 1252 058 5592 036
2008741 964 774 4775 572 7442 301

Objem kuzotvorných obchodov s dlhopismi

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199319 604 3112 620378
199449 895 3658 290721
199575 672 67711 569158
19968 437 624 614535 399407
19973 624 592 944166 071297
199820 665 070 453534 375588
199925 949 820 070619 011380
200025 611 055 47997 052443
200123 295 418 405136 883410
200253 490 941 375300 650692
2003119 266 234 662782 263799
200414 046 215 197130 503648
20057 790 003 41679 243233
20065 663 851 45865 157353
20073 516 806 07257 593415
200811 051 836 43399 517294

Objem priamych obchodov s dlhopismi

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199357 359 6896 3146
1994805 588 637137 689195
199515 262 623 0781 523 652536
199622 548 694 5932 097 165734
199777 767 704 0473 493 0111 453
1998241 148 378 3379 653 4672 249
1999142 257 892 0093 718 6041 532
2000179 834 225 3931 536 9502 645
2001324 419 623 987870 3591 339
2002554 825 433 0831 265 7501 698
2003953 097 816 7303 029 4882 368
2004396 815 585 0232 193 2901 988
2005991 955 665 1835 628 4732 678
2006983 791 481 0245 069 2992 124
2007348 648 150 0532 000 9661 621
2008730 912 838 0445 473 2272 007

 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK