| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 76 964 000 | 8 934 | 384 |
| 1994 | 855 484 002 | 145 979 | 916 |
| 1995 | 15 338 295 755 | 1 535 221 | 694 |
| 1996 | 30 986 319 207 | 2 632 564 | 1 141 |
| 1997 | 81 392 296 991 | 3 659 082 | 1 750 |
| 1998 | 261 813 448 790 | 10 187 842 | 2 837 |
| 1999 | 168 207 712 079 | 4 337 615 | 1 912 |
| 2000 | 205 445 280 872 | 1 634 002 | 3 088 |
| 2001 | 347 715 042 392 | 1 007 242 | 1 749 |
| 2002 | 608 316 374 458 | 1 566 400 | 2 390 |
| 2003 | 1 072 364 051 392 | 3 811 751 | 3 167 |
| 2004 | 410 861 800 230 | 2 323 793 | 2 636 |
| 2005 | 999 745 668 599 | 5 707 716 | 2 911 |
| 2006 | 989 455 332 482 | 5 134 456 | 2 477 |
| 2007 | 352 164 956 125 | 2 058 559 | 2 036 |
| 2008 | 741 964 774 477 | 5 572 744 | 2 301 |
| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 19 604 311 | 2 620 | 378 |
| 1994 | 49 895 365 | 8 290 | 721 |
| 1995 | 75 672 677 | 11 569 | 158 |
| 1996 | 8 437 624 614 | 535 399 | 407 |
| 1997 | 3 624 592 944 | 166 071 | 297 |
| 1998 | 20 665 070 453 | 534 375 | 588 |
| 1999 | 25 949 820 070 | 619 011 | 380 |
| 2000 | 25 611 055 479 | 97 052 | 443 |
| 2001 | 23 295 418 405 | 136 883 | 410 |
| 2002 | 53 490 941 375 | 300 650 | 692 |
| 2003 | 119 266 234 662 | 782 263 | 799 |
| 2004 | 14 046 215 197 | 130 503 | 648 |
| 2005 | 7 790 003 416 | 79 243 | 233 |
| 2006 | 5 663 851 458 | 65 157 | 353 |
| 2007 | 3 516 806 072 | 57 593 | 415 |
| 2008 | 11 051 836 433 | 99 517 | 294 |
| Rok | Objem v Sk | Objem v kusoch CP | Počet obchodov |
| 1993 | 57 359 689 | 6 314 | 6 |
| 1994 | 805 588 637 | 137 689 | 195 |
| 1995 | 15 262 623 078 | 1 523 652 | 536 |
| 1996 | 22 548 694 593 | 2 097 165 | 734 |
| 1997 | 77 767 704 047 | 3 493 011 | 1 453 |
| 1998 | 241 148 378 337 | 9 653 467 | 2 249 |
| 1999 | 142 257 892 009 | 3 718 604 | 1 532 |
| 2000 | 179 834 225 393 | 1 536 950 | 2 645 |
| 2001 | 324 419 623 987 | 870 359 | 1 339 |
| 2002 | 554 825 433 083 | 1 265 750 | 1 698 |
| 2003 | 953 097 816 730 | 3 029 488 | 2 368 |
| 2004 | 396 815 585 023 | 2 193 290 | 1 988 |
| 2005 | 991 955 665 183 | 5 628 473 | 2 678 |
| 2006 | 983 791 481 024 | 5 069 299 | 2 124 |
| 2007 | 348 648 150 053 | 2 000 966 | 1 621 |
| 2008 | 730 912 838 044 | 5 473 227 | 2 007 |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK