Celkový objem obchodov s akciami a podielovými listami

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199389 356 759106 929998
19945  428 016 1488 445 88512 051
199524 730 439 65443 623 44928 840
199683 130 044 167128 602 819179 769
199782 671 562 997136 561 313156 047
199837 267 462 06174 419 54857 033
199920 233 579 05549 092 32518 747
200025 094 013 60254 775 49412 770
200145 765 940 80769 505 32518 420
200234 911 244 51977 930 53013 874
200324 364 654 05735 467 22459 723
200421 390 398 59420 053 70715 008
20052 130 759 42314 239 0697 903
20062 600 481 2706 481 04822 045
2007722 538 2302 525 1795 851
2008481 204229 005 2 124

Objem kuzotvorných obchodov s akciami a podielovými listami

RokObjem v SkObjem v kusoch CPPočet obchodov
199318 278 78133 983983
1994779 548 576596 22310 466
1995395 126 536827 73810 803
19967 386 544 09712 275 41033450
1997229 834 5635 543 41114 688
19981 948 150 3444 293 6893 756
19991 756 886 6283 874 6621 730
20001 868 220 9061 988 2903 995
20012 369 974 3658 633 82011 218
20021 052 889 3491 708 6356 176
20031 615 071 2065 539 37052 097
20048 518 044 7816 723 0537 791
2005430 208 392497 089 6 341
20061 238 287 1162 986 868 20 594
2007363 431 350355 076 4 797
2008128 436 074142 239 1 715

Objem priamych obchodov s akciami a podielovými listami

RokObjem v SkObjem v kusoch CP Počet obchodov
199371 077 978 72 94615
19944 648 467 572 7 849 6621 585
199524 335 313 118 42 795 71118 037
199675 743 500 070 116 327 409146 319
199780 373 220 434 131 017 902141 359
199835 319 311 717 70 125 85953 277
199918 476 692 427 45 217 66317 017
200023 225 792 696 52 787 2048 775
200143 395 966 442 60 871 5057 202
200233 858 355 170 76 221 8957 698
200322 749 573 851 29 927 8547 626
200412 872 353 813 13 330 654 7 217
20051 700 551 031 13 741 980 1 562
20061 362 194 154 3 494 180 1 451
2007359 106 880 2 170 103 1054
2008352 768 313 86 766 409

 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK