| Rok | Počet členov | Počet obchodných dní | Zahraniční investori | Kurz USD/SKK |
| 1993 | 17 | 84 | na | 33,202 |
| 1994 | 32 | 250 | na | 31,277 |
| 1995 | 48 | 245 | na | 29,569 |
| 1996 | 53 | 247 | 13% | 31,895 |
| 1997 | 54 | 242 | 11% | 34,782 |
| 1998 | 50 | 243 | 24% | 36,913 |
| 1999 | 47 | 239 | 28% | 42,266 |
| 2000 | 44 | 242 | 38% | 47,389 |
| 2001 | 40 | 243 | 30% | 48,467 |
| 2002 | 34 | 243 | 28% | 40,036 |
| 2003 | 30 | 243 | 48,1% | 32,920 |
| 2004 | 30 | 245 | 49,6% | 28,496 |
| 2005 | 28 | 242 | 50,9% | 31,948 |
| 2006 | 23 | 239 | 49,4% | 26,246 |
| 2007 | 20 | 243 | 54,18% | 22,870 |
| 2008 | 19 | 246 | 55,55% | 21,385 |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK