| Názov služby | Poplatok |
| Kompletný servis o obchodovaní v reálnom čase - ročný licenčný poplatok | 3 000 EUR |
| Kompletný servis o obchodovaní po skončení obchodovania - ročný licenčný poplatok | 2 000 EUR |
| Kompletný servis o emitentoch - ročný licenčný poplatok | 3 000 EUR |
| Denné oznamy o emitentoch - ročný licenčný poplatok | 600 EUR |
| Informácie o výplate dividend emitentami - ročný licenčný poplatok | 130 EUR |
| Historické údaje o obchodovaní za obdobie 1 roka - licenčný poplatok | 1 000 EUR |
| Historické údaje o emitentoch za obdobie 1 roka - licenčný poplatok | 1 000 EUR |
| Denný kurzový lístok, dodatky ku kurzovému lístku, indexy SAX a SDXGroup, výnosová krivka - ročný licenčný poplatok | 663,88 EUR |
| Denný kurzový lístok, dodatky ku kurzovému lístku, indexy SAX a SDXGroup, výnosová krivka - za jeden obchodný deň | 3,32 EUR |
| Indexy SAX a SDXGroup, výnosová krivka - ročný licenčný poplatok | 99,58 EUR |
| Mesačná štatistika (XLS., PDF.) - ročné predplatné | 16,60 EUR |
| Správa o hospodárení emitenta | 4,98 EUR |
| Finančné výkazy emitenta | 4,98 EUR |
| Výročná správa emitenta | 4,98 EUR |
| Kótovací prospekt/ Prospekt cenného papiera | 4,98 EUR |
| Služba BURZAnet - mesačný poplatok | 33,19 EUR |
| Burzové pravidlá - kompletná sada | 16,60 EUR |
| Burzové pravidlá jednotlivo | 3,32 EUR |
| Historické burzové pravidlá - kompletná sada | 66,39 EUR |
| Historické burzové pravidlá - jednotlivo | 13,28 EUR |
| Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát od roku 1997) | 13,28 EUR + 3,32 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci žiadosti |
| Denný vývoj kurzu cenného papiera (z dát starších ako rok 1997) | 26,56 EUR + 3,32 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci žiadosti |
| Výpočet priemerného kurzu cenného papiera za určité obdobie |
16,60 EUR |
| Potvrdenie o počte CP, ktoré navrhovateľ ponuky/povinnej ponuky na prevzatie nadobudol v rámci tejto ponuky |
16,60 EUR |
| Cenové pásma pre cenný papier | 13,28 EUR + 3,32 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci žiadosti |
| Kurz cenného papiera k určitému dátumu - vystavenie potvrdenia | 8,30 EUR + 1,66 EUR za každý ďalší cenný papier v rámci jednej žiadosti |
| Iné potvrdenie vystavené BCPB | od 3,32 EUR |
| Neštandardné informácie - cena závislá od časovej náročnosti spracovania žiadanej informácie | od 16,60 EUR |
Pri objednaní Kompletného servisu o obchodovaní v reálnom čase alebo Kompletného servisu o obchodovaní po skončení obchodovania je možné si objednať Kompletný servis o emitentoch so zľavou 40%.
Vyššie uvedené poplatky sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.
V odôvodnených prípadoch (napr. pre študentov, vedeckých pracovníkov, prípadne pre iné nekomerčné využitie informácií) môže generálna riaditeľka udeliť zľavu z poplatkov stanovených v Sadzobníku poplatkov za poskytovanie informácií BCPB.
Za koncového klienta je považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá informácie získané od BCPB využíva pre vlastné potreby a neposkytuje ich tretím osobám.
V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na oddelenie externej komunikácie BCPB, tel.: 02/ 49 236 194, 198, e-mail: oma@bsse.sk, kde Vám poskytnú všetky potrebné informácie.