| Názov CP | Kurz | Zmena [%] | |
| Prvá strategická | 3,00 EUR | 3,45 |  |
| Chemolak | 7,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding 2 | 32,28 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 46,05 EUR | -4,06 |  |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,03 |  |
| Majetkový Holding | 33,99 EUR | 1,16 |  |
| Majetkový Holding | 33,60 EUR | -1,18 |  |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| Chemolak | 7,00 EUR | 0,00 | |
| Chemolak | 7,00 EUR | 0,00 | |
| Chemolak | 7,00 EUR | 16,09 |  |
| Slovnaft | 48,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,50 EUR | 2,17 |  |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 67,13 EUR | 0,00 | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,08 EUR | 0,07 |  |
| RONA | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Púchovský mäs.priem. | 14,80 EUR | 0,27 |  |
| PRO POPULO PP | 8,00 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,49 |  |
| Druhá strategická | 10,20 EUR | 0,00 | |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 67,13 EUR | 0,00 | |
| Cheminvest | 7,00 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 48,00 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 48,00 EUR | 0,00 | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,05 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 67,13 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 67,13 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 67,13 EUR | -4,10 |  |
| RONA | 3,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Best Hotel Propert. | 11,50 EUR | 0,00 | |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,20 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,20 EUR | -0,49 |  |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding | 34,00 EUR | 3,03 |  |
| Majetkový Holding | 33,00 EUR | -3,00 |  |
| Prvá strategická | 2,90 EUR | 0,00 | |
| Majetkový Holding 2 | 32,28 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Tatry mount.resor.6 | 43,05 EUR | -0,23 |  |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| ZTS Sabinov | 11,13 EUR | 3,06 |  |
| ŽELING | 2,00 EUR | 0,00 | |
| 1. garantovaná 02 | 1,32 EUR | 0,00 | |
| Prvá strategická | 2,90 EUR | -3,33 |  |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | 0,00 | |
| Druhá strategická | 10,25 EUR | -1,16 |  |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| Všeobecná úver.banka | 70,00 EUR | 0,00 | |
| MPC CESSI | 40,00 EUR | 0,00 | |
| ZTS VVÚ | 10,00 EUR | 0,00 | |
| Cheminvest | 7,00 EUR | 0,00 | |
| Dolkam Šuja | 96,00 EUR | -4,03 |  |
| Púchovský mäs.priem. | 14,76 EUR | 1,72 |  |
| Poľnonákup Liptov | 12,00 EUR | 2,04 |  |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Biotika | 23,00 EUR | 0,00 | |
| Plastika | 1,00 EUR | 0,00 | |
| Levické mliekárne | 11,01 EUR | 0,00 | |
| Slovnaft | 48,00 EUR | 0,00 | |
|
|
Kurzotvorné obchody
|
Priame obchody
|
|
Celkový objem obchodov [EUR]
|
298 776,12
|
28 339 615,09
|
|
Počet zobchodovaných kusov CP
|
9 886
|
28 237 025
|
|
Počet obchodov
|
93
|
31
|
|
|
|
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom
|
5
|
|
|
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom
|
6
|
|
|
SAX index
|
210,83
-1,45%
|
|
|